أنيمي
المانجا الأكثر مبيعًا في النصف الأول من عام 2024 في اليابان: Jujutsu Kaisen تتصدر القائمة
إعلان
أصدر موقع Oricon قائمة بأكثر المانجا مبيعًا في اليابان للنصف الأول من عام 2024. وصنفت القائمة المبيعات حسب الحجم والسلسلة.
تصدّر المجلد الخامس والعشرون من سلسلة "جوجوتسو كايسن" للكاتب جيغي أكوتامي، والصادر في 4 يناير 2024، قوائم المبيعات من حيث الحجم، بمبيعات تجاوزت 1,454,519 نسخة. كما احتلت المانغا المركز الأول في قائمة مبيعات السلسلة، بمبيعات بلغت 4,630,685 نسخة.
أكثر مجلدات المانجا مبيعًا في النصف الأول من عام 2024:
تصنيف | عنوان | مقدار | مبيعات |
---|---|---|---|
1 | جوجوتسو كايسن | 25 | 1.454.519 |
2 | قطعة واحدة | 108 | 1.408.028 |
3 | جوجوتسو كايسن | 26 | 1.195.512 |
4 | عائلة SPYx | 13 | 946.994 |
5 | التجميد: ما وراء نهاية الرحلة | 12 | 637.022 |
6 | أكاديمية بطلي | 40 | 560.867 |
7 | المملكة | 71 | 558.570 |
8 | التجميد: ما وراء نهاية الرحلة | 13 | 509.573 |
9 | في ذلك الوقت، تجسدت من جديد في هيئة سلايم | 25 | 451.508 |
10 | كايجو #8 | 11 | 414.377 |
11 | الحصار الأزرق | 27 | 405.377 |
12 | رجل المنشار | 16 | 398.085 |
13 | مذكرات الصيدلي | 13 | 388.766 |
14 | كايجو #8 | 12 | 335.333 |
15 | الحصار الأزرق | 28 | 335.158 |
16 | قطعة واحدة | 107 | 330.398 |
17 | أوشي نو كو | 14 | 330.207 |
18 | أوشي نو كو | 13 | 329.873 |
19 | المحقق كونان | 105 | 322.489 |
20 | المملكة | 70 | 308.193 |
سلسلة المانجا الأكثر مبيعًا في النصف الأول من عام 2024:
تصنيف | عنوان | مؤلف | مبيعات |
---|---|---|---|
1 | جوجوتسو كايسن | جيجي أكوتامي | 4.630.685 |
2 | تجميد | كانيهيتو يامادا، تسوكاسا آبي | 4.350.795 |
3 | مذكرات الصيدلي | ناتسو هيوجا، نيكوكوراج | 3.790.236 |
4 | قطعة واحدة | إييتشيرو أودا | 2.189.898 |
5 | الحصار الأزرق | مونيوكي كانشيرو، يوسوكي نومورا | 2.149.862 |
6 | هايكيو!! | هارويتشي فورودادو | 1.863.720 |
7 | عائلة SPYx | تاتسويا إندو | 1.607.838 |
8 | المملكة | ياسوهيسا هارا | 1.607.465 |
9 | ماشا | هاجيمي كوموتو | 1.275.234 |
10 | أكاديمية بطلي | كوهي هوريكوشي | 1.265.073 |
للتعرف على أفضل المانجا مبيعاً في اليابان في الأشهر السابقة، انقر على الرابط أدناه:
المصدر: أوريكون