Anime
One Piece Live-Action Staffel 1 ist die meistgesehene Netflix-Show in der zweiten Hälfte des Jahres 2023
Werbung
Netflix hat seine Liste der meistgesehenen Titel für die zweite Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht, und ganz oben auf der Liste steht niemand anderes als die erste Staffel von Ein Stück Live-Action-Serie, die in vier Monaten 71,6 Millionen Aufrufe erhielt.
Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an:
Einstufung | Titel | Weltweit verfügbar? | Veröffentlichungsdatum | Angesehene Stunden | Ansichten |
1. | ONE PIECE: Staffel 1 | Ja | 31/08/2023 | 541.900.000 | 71.600.000 |
2. | Liebes Kind: Miniserie // Liebes Kind: Miniserie | Ja | 07/09/2023 | 252.800.000 | 52.500.000 |
3. | Wer ist Erin Carter?: Miniserie | Ja | 2023-08-24 | 286.200.000 | 50.100.000 |
4. | Lupin: Teil 3 | Ja | 05/10/2023 | 274.300.000 | 49.700.000 |
5. | The Witcher: Staffel 3 | Ja | 2023-06-29 | 363.800.000 | 47.900.000 |
6. | Sex Education: Staffel 4 | Ja | 2023-09-21 | 374.700.000 | 46.300.000 |
7. | Beckham: Limitierte Serie | Ja | 04/10/2023 | 208.500.000 | 43.900.000 |
8. | CoComelon: Staffel 8 | Ja | 10/04/2023 | 40.100.000 | 37.600.000 |
9. | Virgin River: Staffel 5 | Ja | 07/09/2023 | 331.400.000 | 35.800.000 |
10. | Der Mandant: Staffel 2 | Ja | 06/07/2023 | 292.300.000 | 35.700.000 |
11. | Painkiller: Miniserie | Ja | 10/08/2023 | 171.400.000 | 34.400.000 |
12. | All das Licht, das wir nicht sehen können: Limitierte Serie | Ja | 2023-11-02 | 129.900.000 | 33.900.000 |
13. | Mein Leben mit den Walter Boys: Staffel 1 | Ja | 07/12/2023 | 254.300.000 | 33.400.000 |
14. | König der Erde: Limitierte Serie // König der Erde: Limitierte Serie | Ja | 17/06/2023 | 630.200.000 | 33.200.000 |
15. | Squid Game: Die Herausforderung: Staffel 1 | Ja | 2023-11-22 | 270.600.000 | 33.100.000 |
16. | CoComelon: Staffel 1 | NEIN | 31/05/2020 | 97.100.000 | 32.700.000 |
17. | DEPP V HEARD: Limitierte Serie | NEIN | 16/08/2023 | 77.200.000 | 31.700.000 |
18. | Eine fast normale Familie: Miniserie | Ja | 2023-11-24 | 127.000.000 | 28.000.000 |
19. | Der Untergang des Hauses Usher: Miniserie | Ja | 12/10/2023 | 223.400.000 | 27.000.000 |
20 | Ausgelöscht: Staffel 1 | Ja | 30/11/2023 | 184.800.000 | 27.000.000 |
Staffel 1 von Ein Stück Die Realverfilmung feierte am 31. August 2023 auf Netflix Premiere.
Die Premiere der zweiten Staffel ist für 2025 geplant.
Zur Besetzung gehören Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy, Emily Rudd als Nami, Mackenyu als Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson als Usopp und Taz Skylar als Sanji. Colton Osorio spielt einen jungen Luffy.
Außerdem spielt Peter Gadiot Shanks, Morgan Davies Koby, Ilia Isorelys Paulino Alvida, Aidan Scott Helmeppo, Jeff Ward Buggy, McKinley Belcher III Arlong und Vincent Regan Garp.
Weitere Darsteller sind:
- Alexander Maniatis als Klahadore
- Steven Ward als Mihawk
- Craig Fairbrass als Chefkoch Zeff
- Langley Kirkwood als Captain Morgan
- Celeste Loots als Kaya
- Chioma Umeala als Nojiko
Zuvor wurde bekannt gegeben, dass die ursprünglichen japanischen Synchronsprecher zurückkehren werden, um ihre Charaktere in der japanischen Synchronisation der Realverfilmung zu spielen.
Der Live-Action-Soundtrack mit dem Titel „Wealth, Fame, Power“ wurde von Sonya Belousova und Giona Ostinelli komponiert, die vor allem für ihre Arbeit an „Der Magier„.
Netflix streamt die Serie exklusiv, produziert von Tomorrow Studios, einer Partnerschaft zwischen Produzent Marty Adelstein und ITV Studios.
Quelle: Netflix